| EMBARCACIONES MENORES DE 500 TRB´S | ||
|---|---|---|
| PUERTO (CUOTA DIARIA) (por día de permanencia) | 115.37 | |
| ATRAQUE (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 5.39 | |
| MUELLAJE (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción)Carga General | 10.98 | |
| EMBARCACIONES PORTACONTENEDORES O MENORES A 3,500 TRB´S | ||
| PUERTO FIJO | 27,832.68 | |
| PUERTO VARIABLE (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 4.04 | |
| ATRAQUE (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 4.69 | |
| MUELLAJE (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) Carga Contenerizada | 9.51 | |
| EMBARCACIONES DE CARGA GENERAL | ||
| PUERTO FIJO | 47,092.74 | |
| PUERTO VARIABLE (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 4.63 | |
| ATRAQUE (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 5.39 | |
| MUELLAJE (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) Carga General | 10.98 | |
| EMBARCACIONES PETROLERAS | ||
| PUERTO FIJO | 47,092.74 | |
| PUERTO VARIABLE (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 4.63 | |
| ATRAQUE (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 5.39 | |
| MUELLAJE (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) Carga General | 10.98 | |
| TARIFAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CRUCEROS TURISTICOS | ||
| TARIFA DE PUERTO Por Unidad de Arqueo Bruto | A partir del 21/Nov/2021 | |
| 0 A 16000 TRB | 4.63 MXP | |
| 16001 A 40000 TRB | 4.16 MXP | |
| 40001 A 60000 TRB | 3.70 MXP | |
| 60001 A 80000 TRB | 3.46 MXP | |
| 80001 A 100000 TRB | 3.24 MXP | |
| 100001 EN ADELANTE | 3.14 MXP | |
| TARIFAS DE CABOTAJE (CARGA O DESCARGA) | ||
| EMBARCACION TIPO Lift-On/Lift-Off (Lo-Lo) por tonelada o fracción | 14.10 | |
| EMBARCACION TIPO Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro) por tonelada o fracción | 22.00 | |
| PUERTO DE LAS COLORADAS | ||
| Cuota fija | 10,000.00 | |
| Cuota variable (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 2.20 | |
| TARIFA DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CONTENEDORES, CODIGO PBIP | ||
| POR CONTENEDOR LLENO EN TRÁFICO DE ALTURA (INCLUYE I.V.A.) | 190.00 | |
| TARIFA DE CREDENCIALIZACION PARA ACCESO AL PUERTO | ||
| EXPEDICION DE CREDENCIAL NUEVA,RENOVACION O EXTRAVÍO (INCLUYE I.V.A.) | 218.00 | |
|
ALMACENAJE POR CADA 500 KGS. O FRACCIÓN Y DURANTE: |
||
| A) LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES (Tarifa por cada 500 kg. o fracción por día) | 8.00 | |
| B) LOS SIGUIENTES 30 DIAS NATURALES (Tarifa por cada 500 kg. o fracción por día) | 15.00 | |
| C)
EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO B |
25.00 | |
| TARIFAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | ||
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAS IVA POR m3 | 114.70 | |
| TARIFA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | ||
| CONTENEDOR DE 20 PIES POR DIA | 500.00 | |
| CONTENEDOR DE 20 PIES POR DIA (a partir del tercer día) | 850.00 | |
| CONTENEDOR DE 40 PIES POR DIA | 600.00 | |
| CONTENEDOR DE 40 PIES POR DIA (a partir del tercer día) | 910.00 | |
| TARIFAS DE BASCULA | |
|---|---|
| TARIFA POR EL SERVICIO DE BASCULA | 40.00 |
Las tarifas están expresadas en Pesos Mexicanos, a excepción de las indicadas en dólares Americanos.
No incluyen I.V.A.(Excepto Tarifa Seguridad PBIP y Credenciales)