EMBARCACIONES COMERCIALES MENORES DE 500 TRB´S | ||
---|---|---|
A partir del 09/Dic/2022 | ||
PUERTO: Cuoato Diaria (por día de permanencia) | 128.86 | |
ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 6.03 | |
MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | 12.26 | |
EMBARCACIONES COMERCIALES MENORES DE 3,500 TRB´S | ||
A partir del 09/Dic/2022 | ||
PUERTO FIJO: | 31,086.32 | |
PUERTO VARIABLE: (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 4.52 | |
ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 5.24 | |
MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | 10.62 | |
EMBARCACIONES COMERCIALES DE 3,500 O MÁS TRB´S | ||
A partir del 09/Dic/2022 | ||
PUERTO FIJO: | 52,597.88 | |
PUERTO VARIABLE: (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 5.17 | |
ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | 6.03 | |
MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | 12.26 | |
TARIFAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CRUCEROS TURISTICOS | ||
TARIFA DE PUERTO: Por Unidad de Arqueo Bruto | A partir del 09/Dic/2022 | |
0 A 16000 TRB | 5.17 | |
16001 A 40000 TRB | 4.65 | |
40001 A 60000 TRB | 4.13 | |
60001 A 80000 TRB | 3.86 | |
80001 A 100000 TRB | 3.62 | |
100001 EN ADELANTE | 3.51 | |
TARIFAS DE CABOTAJE (CARGA O DESCARGA) | ||
A partir del 09/Dic/2022 | ||
EMBARCACION TIPO Lift-On/Lift-Off (Lo-Lo) por tonelada o fracción | 15.13 | |
EMBARCACION TIPO Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro) por tonelada o fracción | 23.61 | |
PUERTO DE LAS COLORADAS | ||
Puerto fija | 12,104.81 | |
Puerto variable (TRB de la embarcación por la Tarifa) | 2.66 | |
ALMACENAJE POR CADA 500 KGS. O FRACCIÓN Y DURANTE: |
||
A) LOS PRIMEROS 15 DIAS NATURALES (Tarifa por cada 500 kg. o fracción por día) | 8.00 | |
B) LOS SIGUIENTES 30 DIAS NATURALES (Tarifa por cada 500 kg. o fracción por día) | 15.00 | |
C)
EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO B |
25.00 | |
TARIFAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | ||
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MAS IVA POR m3 | 114.70 | |
TARIFA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | ||
CONTENEDOR DE 20 PIES POR DIA | 500.00 | |
CONTENEDOR DE 20 PIES POR DIA (a partir del tercer día) | 850.00 | |
CONTENEDOR DE 40 PIES POR DIA | 600.00 | |
CONTENEDOR DE 40 PIES POR DIA (a partir del tercer día) | 910.00 |
TARIFAS DE BASCULA | |
---|---|
TARIFA POR EL SERVICIO DE BASCULA | 40.00 |
Las tarifas están expresadas en Pesos Mexicanos.
No incluyen I.V.A.