| EMBARCACIONES COMERCIALES MENORES DE 500 TRB´S | |
|---|---|
| PUERTO: (CUOTA DIARIA) (por día de permanencia) | $147.86 |
| ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | $6.92 |
| MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | $14.07 |
| EMBARCACIONES COMERCIALES MENORES DE 3,500 TRB´S | |
| PUERTO FIJO: | $35,669.08 |
| PUERTO VARIABLE: (TRB de la embarcación por la Tarifa) | $5.18 |
| ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | $6.01 |
| MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | $12.19 |
| EMBARCACIONES COMERCIALES DE 3,500 O MÁS TRB´S | |
| PUERTO FIJO: | $60,351.88 |
| PUERTO VARIABLE: (TRB de la embarcación por la Tarifa) | $5.93 |
| ATRAQUE: (Eslora de la embarcación por tiempo de permanencia por tarifa) | $6.92 |
| MUELLAJE: (Tarifa por cada 1,000 kg o fracción) | $14.07 |
| TARIFAS DE INFRAESTRUCTURA PARA CRUCEROS TURÍSTICOS | |
| 0 A 16000 TRB | $5.93 |
| 16001 A 40000 TRB | $5.33 |
| 40001 A 60000 TRB | $4.74 |
| 60001 A 80000 TRB | $4.43 |
| 80001 A 100000 TRB | $4.15 |
| 100001 EN ADELANTE | $4.02 |
| TARIFAS DE CABOTAJE (CARGA O DESCARGA) | |
| EMBARCACIONES TIPO LIFT-ON / LIFT-OFF (LO-LO) POR TONELADA O FRACCIÓN | $17.07 |
| EMBARCACIONES TIPO ROLL-ON / ROLL-OFF (RO-RO) POR TONELADA O FRACCIÓN | $26.65 |
| TARIFAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MÁS IVA POR m3 | $114.70 |
| TARIFA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
| CONTENEDOR DE 20 PIES POR DÍA | $500.00 |
| CONTENEDOR DE 20 PIES POR DÍA (a partir del tercer día) | $850.00 |
| CONTENEDOR DE 40 PIES POR DÍA | $600.00 |
| CONTENEDOR DE 40 PIES POR DÍA (a partir del tercer día) | $910.00 |
Las tarifas están expresadas en Pesos Mexicanos.
No incluyen I.V.A.