PUERTOSYUCATAN.com

Firma Institucional

PUERTOSYUCATAN.com

 

ESTE AÑO DETALLE

Datos de Febrero 2024
Serie Mensual del Movimiento Portuario
Al cierre de Abril 2024
2024 ACUMULADO
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 AÑO 2023
ARRIBO DE EMBARCACIONES
Por tipo de tráfico 69 63 67 61 0 0 0 0 0 0 0 0 260 917
Carga comercial 50 42 44 42 0 0 0 0 0 0 0 0 178 655
Petroleros 12 11 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 50 187
Cruceros 7 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 75
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por tipo de carga 62 53 58 55 0 0 0 0 0 0 0 0 228 842
General suelta 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 72
General contenerizada 24 24 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 94 291
Granel agrícola 10 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 34 93
Granel mineral 6 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 191
Petróleo y derivado 12 11 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 50 187
Otros fluidos 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
MOVIMIENTO DE CARGA
Por tipo de tráfico 706,796 668,875 787,592 793,031 0 0 0 0 0 0 0 0 2,956,294 10,149,961
Altura 527,643 477,281 528,659 701,064 0 0 0 0 0 0 0 0 2,234,647 6,060,078
Importación 484,135 434,749 499,605 671,859 0 0 0 0 0 0 0 0 2,090,348 5,627,521
Exportación 43,508 42,532 29,054 29,205 0 0 0 0 0 0 0 0 144,299 432,557
Cabotaje 179,153 191,594 258,933 91,967 0 0 0 0 0 0 0 0 721,647 4,089,883
Por tipo de carga 706,796 668,875 787,592 793,031 0 0 0 0 0 0 0 0 2,956,294 10,149,961
General suelta 55,431 24,677 20,001 33,151 0 0 0 0 0 0 0 0 133,260 414,506
General contenerizada 59,759 59,062 48,901 60,249 0 0 0 0 0 0 0 0 227,971 611,002
Granel agrícola 238,249 20,4854 229,509 235,177 0 0 0 0 0 0 0 0 907,789 2,520,283
Granel mineral 85,115 115,436 125,840 175,527 0 0 0 0 0 0 0 0 501,918 2,922,067
Petróleo y derivado 262,735 264,846 357,997 287,074 0 0 0 0 0 0 0 0 1,172,652 3,655,606
Otros fluidos 5,507 0 5,344 1,853 0 0 0 0 0 0 0 0 12,704 26,497
CONTENEDORES
CAJAS 5,708 5,356 5,046 5,181 0 0 0 0 0 0 0 0 21,291 54,774
Importación 2,857 2,754 2,517 2,941 0 0 0 0 0 0 0 0 11,069 27,441
Exportación 2,851 2,602 2,529 2,240 0 0 0 0 0 0 0 0 10,222 27,333
Cabotaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEU'S 10,599 10,003 9,489 9,713 0 0 0 0 0 0 0 0 39,804 102,833
Importación 5,332 5,138 4,754 5,495 0 0 0 0 0 0 0 0 20,719 51,405
Exportación 5,267 4,865 4,735 4,218 0 0 0 0 0 0 0 0 19,085 51,428
Cabotaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículos automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruceros 7 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 75
Pasajeros en crucero 20,664 27,388 26,582 20,544 0 0 0 0 0 0 0 0 95,178 261,003
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANEL AGRICOLA
Por tipo de tráfico 229,120 204,854 229,509 235,177 0 0 0 0 0 0 0 0 898,660
Altura 215,747 204854 214,509 235,177 0 0 0 0 0 0 0 0 870,287
Importación 215,747 204,854 214,509 235,177 0 0 0 0 0 0 0 0 870,287
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabotaje 13,373 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,373
Por tipo de producto 229,120 204,854 229,509 235,177 0 0 0 0 0 0 0 0 898,660
Canola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maíz Amarillo 144,851 117,588 110,208 128,245 0 0 0 0 0 0 0 0 500,892
Maíz Blanco 13,373 10,989 15,000 17,500 0 0 0 0 0 0 0 0 56,862
Maíz Destilado 10,335 5,464 10,241 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440
Pasta de Soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvado de Trigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soya 38,561 38,966 74,060 74,032 0 0 0 0 0 0 0 0 225,619
Trigo 22,000 31,847 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 83,847

Última actualización: 14 de Mayo de 2024