| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE DIARIO | 1 DÍA | $20.00 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE SEMANAL | 7 A 14 DÍAS | $15.71 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE MENSUAL | 1 MES | $14.67 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE DÍAS DE CADA MES | 3 MESES A 6 MESES Y/O CON POSICIÓN FIJA | $13.67 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE DIARIO | 1 DÍA | $4.25 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE SEMANAL | 7 A 14 DÍAS | $3.33 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE MENSUAL | 1 MES | $3.11 |
| ATRAQUE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | ATRAQUE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE DÍAS DE CADA MES | 3 MESES A 6 MESES Y/O CON POSICIÓN FIJA | $2.90 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| MUELLAJE | EMBARQUE Y DESEMBARQUE | POR PASAJERO | $15.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES DE 0 A 35 PIES DE ESLORA | 1 MES | $350.00 |
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES DE 36 A 56 PIES DE ESLORA | 1 MES | $450.00 |
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES DE 57 A 102 PIES DE ESLORA | 1 MES | $800.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES 0 A 35 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $180.00 |
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES 36 A 56 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $250.00 |
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES 57 A 102 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $400.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES 0 A 102 PIES DE ESLORA | 24 HORAS | $50.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE AGUA POTABLE | EMBARCACIONES DE 0 A 102 PIES DE ESLORA POR INFRACCIÓN DEL MAL USO Y MANEJO. | INFRACCIÓN | $100.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE DIMENSIÓN MENOR Y MAYOR DE ESLORA PARA USO OCASIONAL PARA CARGA DE BATERIAS, CONECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA, TUNGAR. | 1 MES | $120.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE 0 A 36 PIES CONECTADAS DE FORMA FIJA | 1 MES | $1,200.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE 37 A 55 PIES CONECTADAS DE FORMA FIJA | 1 MES | $1,800.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE 56 A 102 PIES CONECTADAS DE FORMA FIJA | 1 MES | $3,200.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE DIMENSIÓN MENOR Y MAYOR DE ESLORA PARA USO OCASIONAL PARA CARGA DE BATERIAS, CONECCIÓN DE HERRAMIENTA ELECTRICA, TUNGAR. | 1 MES | $120.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES DE 0 A 56 PIES CONECTADAS DE FORMA FIJA | 1 MES | $500.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES 0 A 102 PIES DE ESLORA | 24 HORAS | $100.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES 0 A 35 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $600.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES 36 A 56 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $900.00 |
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES 57 A 102 PIES DE ESLORA | 15 DÍAS | $1,600.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE REC. DE ENERGIA ELECTRICA | EMBARCACIONES 0 A 102 PIES DE ESLORA | 24 HORAS | $100.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| USO DE RAMPA | IZADO | 1 SERVICIO | $200.00 |
| USO DE RAMPA | BOTADO | 1 SERVICIO | $200.00 |
| USO DE RAMPA | CAMBIO DE ACEITE, MANTO MENOR Y/O MAYOR | 1 SERVICIO | $200.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| ATRAQUE POR OPERACIÓN | EMBARQUE POR USO DE INFRAESTRUCTURA DE CARGA DE EQUIPO DE BUCEO, SNORKEL E INSUMOS. | 1 OPERACIÓN | $200.00 |
| ATRAQUE POR OPERACIÓN | DESEMBARQUE POR USO DE INFRAESTRUCTURA DE DESCARGA DE EQUIPO DE BUCEO, SNORKEL E INSUMOS. | 1 OPERACIÓN | $200.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| MUELLAJE | EMBARQUE Y DESEMBARQUE | POR PASAJERO | $15.00 |
| SERVICIO | CONCEPTO | PERIODO | PRECIO MXN |
|---|---|---|---|
| PAÑOS ABSORBENTES | VENTA POR UNIDAD | $20.00 |
| Contactos | |
|---|---|
| Nombres |
Informacion |
|
|
Telefono:(969)9343250 Ext: 71701 Correo: gadmon@puertosyucatan.com |
|
|
Telefono:(969)9343250 Ext: 71704 Correo: goperaciones@puertosyucatan.com |
|
|
Telefono:(969)9343250 Ext: 71702 Correo: gcomercial@puertosyucatan.com |
|
|
Telefono:(969)9343250 Ext: 71706 Correo: gjuridica@puertosyucatan.com |
|
|
Telefono:(969)9343250 Ext: 71703 Correo: oic@puertosyucatan.com |
|
|
Telefono:987 564 8238 Correo: administracion.cozumel@puertosyucatan.com |