C O N C
E P T O |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 |
2007 |
2008 | 2009 | 2010 * |
| RENDIMIENTOS (TON/HBO) | |||||||||||
| CONTENEDORES SEMIESPECIALIZADA (C. H. B. O.) | 19 | 19 | 19 | 20.4 | 19.8 | 23.4 | 26.6 | 22.3 | 26.2 | 24.5 | 25,5 |
| CONTENEDORES ESPECIALIZADA (C. H. B. O.) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 26.0 | 31.2 | 26.6 | 27,3 |
| GRAL.FRACCIONADA (T.H.B.O.) | 80.4 | 174.6 | 21.4 | 37.3 | 41.5 | 43.7 | 45.1 | 26.2 | 24.3 | 43.4 | 96,8 |
| GRAL.UNITIZADA (T.H.B.O.) | 196.4 | 213.8 | 97.5 | 64.8 | 63.0 | 67.5 | 51.9 | 62.7 | 65.7 | 70.2 | 106,3 |
| GRANEL AGRICOLA SEMIESPECIALIZADO (T. H. B. O.) | 338.3 | 329.2 | 412.5 | 391.4 | 393.5 | 409.9 | 388.2 | 409.2 | 452.8 | 428.0 | 461,6 |
| GRANEL AGRICOLA NO ESPECIALIZADO (T. H. B. O.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.3 | 160.4 | 174.4 | 0,0 |
| Nota: * Datos al mes de Julio de 2010 | |||||||||||
Viaducto al muelle fiscal, Km 2.
Edificio s/n. C.P. 97320.
Progreso, Yucatán, México. - Tel: +52 (969) 934-3250
-
Comentarios sobre este Sitio de Internet
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD