ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
SERIE MENSUAL DEL MOVIMIENTO PORTUARIO
(Miles de toneladas)
| 2011 | ACUMUL. | ACUMUL. | ||||||||||||
| C O N C E P T O | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2011 | 2010 |
| ARRIBO DE EMBARCACIONES | 43 | 44 | 51 | 54 | 47 | 46 | 47 | 53 | 41 | 47 | 54 | 61 | 588 | 559 |
| Carga comercial | 27 | 28 | 33 | 31 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 35 | 40 | 363 | 325 |
| Petroleros | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 100 | 118 |
| Cruceros | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10 | 15 | 6 | 10 | 9 | 10 | 125 | 116 |
| Transbordadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOVIMIENTO DE CARGA | ||||||||||||||
| Por tipo de tráfico | 251 | 360 | 308 | 309 | 340 | 366 | 301 | 416 | 336 | 350 | 272 | 452 | 4,060 | 4,021 |
| Altura | 99 | 210 | 146 | 178 | 162 | 228 | 133 | 233 | 196 | 158 | 130 | 290 | 2,164 | 1,991 |
| Importación | 77 | 187 | 117 | 157 | 137 | 207 | 116 | 214 | 175 | 134 | 97 | 233 | 1,851 | 1,740 |
| Exportación | 22 | 23 | 29 | 21 | 25 | 21 | 17 | 19 | 21 | 24 | 33 | 57 | 313 | 251 |
| Cabotaje | 152 | 150 | 162 | 131 | 178 | 138 | 168 | 183 | 140 | 192 | 142 | 162 | 1,896 | 2,030 |
| Por tipo de carga | 251 | 360 | 308 | 309 | 340 | 366 | 301 | 416 | 336 | 350 | 272 | 452 | 4,060 | 4,021 |
| General suelta | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 39 | 34 |
| General contenerizada | 43 | 41 | 49 | 41 | 38 | 39 | 40 | 43 | 40 | 44 | 48 | 46 | 512 | 464 |
| Granel agrícola | 56 | 128 | 93 | 126 | 111 | 152 | 88 | 186 | 133 | 129 | 47 | 199 | 1,450 | 1,482 |
| Granel mineral | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 52 | 191 | 93 |
| Fluidos | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | 26 |
| Petróleo y derivado | 149 | 147 | 162 | 137 | 176 | 138 | 165 | 182 | 125 | 172 | 141 | 152 | 1,846 | 1,922 |
| Contenedores (TEUS) | 5,051 | 5,078 | 6,091 | 5,235 | 4,263 | 4,639 | 5,216 | 4,987 | 4,726 | 5,355 | 5,716 | 5,568 | 61,925 | 56,434 |
| Importación | 2,458 | 2,521 | 3,061 | 2,813 | 2,130 | 2,158 | 2,783 | 2,682 | 2,162 | 2,737 | 2,789 | 2,785 | 31,079 | 28,271 |
| Exportación | 2,593 | 2,557 | 3,030 | 2,422 | 2,133 | 2,481 | 2,433 | 2,305 | 2,564 | 2,618 | 2,927 | 2,783 | 30,846 | 28,163 |
| Cabotaje | 0 | |||||||||||||
| Vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruceros | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10 | 15 | 6 | 10 | 9 | 10 | 125 | 116 |
| Pasajeros en crucero | 22,853 | 23,905 | 25,358 | 35,778 | 25,460 | 28,021 | 23,815 | 37,553 | 15,397 | 23,973 | 25,114 | 31,457 | 318,684 | 284,611 |
| Transbordadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viaducto al muelle fiscal, Km 2.
Edificio s/n. C.P. 97320.
Progreso, Yucatán, México. - Tel: +52 (969) 934-3250
-
Comentarios sobre este Sitio de Internet
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD